<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kofbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.kof.nu/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kof.nu/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 18:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fenologilistan</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/04/fenologilistan/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/04/fenologilistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Verkar vara krux med att hitta den fenologilista som Rrk Skåne håller koll på. Hoppas denna länk funkar att använda http://www.skof.se/rrk/index.htm Palle Tufvesson gjorde mig uppmärksam på att danskarna rapporterade gök i helgen någonstans på Själland. Tittar man i listan över de skånska fynden går det att utläsa att första siktade göken i Skåne sågs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar vara krux med att hitta den fenologilista som Rrk Skåne håller koll på. Hoppas denna länk funkar att använda <a href="http://www.skof.se/rrk/index.htm">http://www.skof.se/rrk/index.htm</a></p>
<p>Palle Tufvesson gjorde mig uppmärksam på att danskarna rapporterade gök i helgen någonstans på Själland. Tittar man i listan över de skånska fynden går det att utläsa att första siktade göken i Skåne sågs den 22 april 1994.<br />
Är lite skeptisk över helgens danska fynd och kanske kan man misstänka att det var fler gökar inblandade i den obsen:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/04/fenologilistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler fenovarningar!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/fler-fenovarningar/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/fler-fenovarningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOF]]></category>
		<category><![CDATA[Vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Vi tar några klassiska vårfällor till när vi ändå är igång - varje vår inkommer det rapporter om rödstjärtar i mars och dessa rapporteras oftast som honfärgade i det fall kön anges och påfallande ofta från industriområden. Se dock upp med dessa då det garanterat rör sig om svarta rödstjärtar. Rödstjärtarna börjar anlända från ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tar några klassiska vårfällor till när vi ändå är igång -<br />
varje vår inkommer det rapporter om rödstjärtar i mars och dessa rapporteras oftast som honfärgade i det fall kön anges och påfallande ofta från industriområden. Se dock upp med dessa då det garanterat rör sig om svarta rödstjärtar. Rödstjärtarna börjar anlända från ca 10 april med någon enstaka något dygn innan i det fall det råder en varmfront.</p>
<p>En ljus ormvråk, en sk börringevråk, upplevs större än en normalfärgad ormvråk och kan vid tex en bortflygande fågel med framskjutna vingar tas för en fiskgjuse.</p>
<p>En annan fälla kan vara pilgrimsfalk och stenfalk som vid en snabb obs kan tas för en lärkfalk. Lärkfalken har ankomst kring den 20 april och ses inte hos oss i mars.</p>
<p>En bra och tillförlitlig guide till när fåglarna anländer till oss är den fenologitabell som finns i den årliga publikationen Fåglar i Skåne. Här anges mediodatum samt extremdatum för samtliga flyttare. Du hittar även tabellen som ligger publicerad på SkOF:s hemsida som nås via vår FAQ. Väl inne på SkOF sidan letar du upp rapportkommittén och fenologi.</p>
<p>Kör hårt och glöm inte att skriva i vår obsbok när du varit ute! Vi har många läsare som följer oss och varför inte dela med dig av dina obsar likväl som du tar del av andras?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/fler-fenovarningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koltrast i mängder!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/koltrast-i-mangder/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/koltrast-i-mangder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Söndag]]></category>
		<category><![CDATA[Vår]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[En envis dimma som gjorde kustskådningen omöjlig drev mig till Krapperup igår istället. Hoppades att det skulle finnas någon brandkronad kungsfågel men tji fick jag men lite spännande då ett gäng med 10 kungsfåglar hittades. Men trots idogt spanande enbart vanliga kungsfåglar. Det mest påfallande dock under promenaden var alla koltrastar. Uppskattade att jag såg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En envis dimma som gjorde kustskådningen omöjlig drev mig till Krapperup igår istället. Hoppades att det skulle finnas någon brandkronad kungsfågel men tji fick jag men lite spännande då ett gäng med 10 kungsfåglar hittades. Men trots idogt spanande enbart vanliga kungsfåglar. Det mest påfallande dock under promenaden var alla koltrastar. Uppskattade att jag såg ett hundratal och det var riktigt häftigt att se dessa mängder. Trots många års skådning kan jag inte komma ihåg att jag varit med om något liknande. Sannolikt har det varit ett rejält nedfall under natten och kanske även under föregående natt.</p>
<p>**********</p>
<p>Vårfåglarna börjar strömma in och igår vår första brunhök också. I takt med att veckan går och temperaturen skall nå 15 grader i kombination med sydvästliga vindar kommer det att fyllas på med nytt.<br />
Några saker att tänka på med fenologin kan vara att &#8211; ser du en gul ärla under mars och fram till ca 10 april är det sannolikt en forsärla och inte gulärla. En vadare som för tankarna till grönbena är troligen en skogssnäppa i mars. Grönbenan anländer senare och runt 20 april är de på plats. Till sist, en nyanländ svarthätta som sjunger lite molande för genast tankarna till trädgårdssångare. Trädgårdssångare är extremt ovanligt i april och brukar anlända med de första fåglarna kring 5 maj. Misstänker du ändå att du står med en trädgårdssångare i april så försök se fågeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/koltrast-i-mangder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för igår!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/tack-for-igar/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/tack-for-igar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOF]]></category>
		<category><![CDATA[Vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Stort tack alla närvarande för årsmötet igår och för förnyat förtroende! Vi var inte mindre än 53 personer som klämde in oss och under ett par timmar betade av årsmötesförhandlingarna, köpte lotter och som avslutning tog del av Peder fantastiska bilder och mycket kloka och eftertänksamma ord. Vill också passa på att rikta stort  tack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stort tack alla närvarande för årsmötet igår och för förnyat förtroende!<br />
Vi var inte mindre än 53 personer som klämde in oss och under ett par timmar betade av årsmötesförhandlingarna, köpte lotter och som avslutning tog del av Peder fantastiska bilder och mycket kloka och eftertänksamma ord.</p>
<p>Vill också passa på att rikta stort  tack till alla som gör det möjligt att driva föreningen. Det krävs en hel del insatser för att hålla hemsidan igång, bedriva exkursioner etc. Många är ni och ett jädrans bra arbete gör ni!</p>
<p>**********</p>
<p>Trist att vakna upp till snötäcke imorse men det verkar som att mildare luft åter skall ta sig in när det vankas helg. Med varmluften lär lärkor, vipor, större strandpipare och strandskator göra en ny framstöt. Kanske även första lilla, lilla stöten med ejder kan skönjas? Skärfläcka kanske också kan bli ett nytt årskryss kommande dagar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/03/tack-for-igar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En koltrast gör ingen vår eller?</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/en-koltrast-gor-ingen-var-eller/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/en-koltrast-gor-ingen-var-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Efter en tid i vinterdvala, nåja en och annan tur har det förstås blivit under vintern, längtar man efter tecken på att det vänder. Ljuset har blivit avsevärt mycket längre om dagarna och bara det är förstås en höjdare i sig. Men min egen favorit på att det är på väg att vända är när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en tid i vinterdvala, nåja en och annan tur har det förstås blivit under vintern, längtar man efter tecken på att det vänder. Ljuset har blivit avsevärt mycket längre om dagarna och bara det är förstås en höjdare i sig.<br />
Men min egen favorit på att det är på väg att vända är när den första morgonsjungande koltrasten hörs. I tisdags, i förra veckan, hördes så min första för året. Den satt några hus längre bort och sjöng ganska ihärdigt. Sedan har det varit tyst på koltrastfronten men i morse var det ånyo dags igen. Har man en taskig start på dagen så är koltrasten en humörvändare. I stället för att somna om och vakna på rätt sida som talesättet säger får min slogan vara &#8221;gå upp &#8211; lyssna på koltrasten &#8211; ha en fantastisk dag!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/en-koltrast-gor-ingen-var-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitt &amp; glo!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/sitt-glo/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/sitt-glo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Söndag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Ljuvligt väder idag, åtminstone om man hittade lä för den tidvis friska och bitande nordvästanvinden. Det blev några timmar i skogen vid Allerumsvåtmark och vi hittade en utmärkt plats att njuta på. Vindstilla med en go sol som värmde och därtill en go kopp! En god kopp i fält är aldrig fel och det mesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ljuvligt väder idag, åtminstone om man hittade lä för den tidvis friska och bitande nordvästanvinden.<br />
Det blev några timmar i skogen vid Allerumsvåtmark och vi hittade en utmärkt plats att njuta på. Vindstilla med en go sol som värmde och därtill en go kopp! En god kopp i fält är aldrig fel och det mesta man tar med sig ut smakar fantastiskt. Det räcker med en dålig skiva formfranska med en ännu dåligare ostskalk på och det slinker ändå lätt ned.</p>
<p>I skyn hördes sånglärkor och plötsligt en ljudligare lärka som visade sig vara en trädlärka. Min första för i år och tanken är nog inte helt otänkbar att det rör sig om en nyanländ fågel snarare än en övervintrare.<br />
Kråkorna blev mycket ljudliga och nervösa vilket brukar innebära duvhök och mycket riktigt kom en fin hane farande lågt över fälten. Kråkorna blev ännu nervösare men lugnade ner sig när höken försvunnit in i skogen. Sicken koll de har och hur många gånger har man inte haft kråkfåglar till hjälp att uppmärksamma rovfåglar?</p>
<p>I veckan vänder vi blad i kalendern och tar fram mars. Även fast det inte gör så stor skillnad klimatmässigt känns det för mig som en radikal mental skillnad. Februari eller mars? Nog smakar mars fasen så mycket bättre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/sitt-glo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart helg!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/snart-helg-2/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/snart-helg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Vädret ser lite nyckfullt ut lördag och söndag. Inte samma stabilitet och kyla som varit de senaste 2 veckorna utan det verkar onekligen som att varmare luftmassor är på väg in. Därmed blåser det upp och som prognosen ser ut nu lär det bli ganska friska vindar från sydväst och väst. Vad för detta med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vädret ser lite nyckfullt ut lördag och söndag. Inte samma stabilitet och kyla som varit de senaste 2 veckorna utan det verkar onekligen som att varmare luftmassor är på väg in. Därmed blåser det upp och som prognosen ser ut nu lär det bli ganska friska vindar från sydväst och väst.</p>
<p>Vad för detta med sig då? Tja, man skulle kunna tänka sig att trutar och måsar åter kommer i rörelse och att chanserna ökar för att ytterligare exemplar av polartrutarna kan dyka upp. Norra hamnen i Helsingborg har varit ett eldorado sista veckan med såväl vittrut som vitvingad.</p>
<p>På söndag kanske det kan bli lite läge att postera sig utmed kusten och se om det möjligen kan ha blåst in någon havsfågel. Fast inga stora förväntningar då dels tidpunkten på året är ganska dålig och det trots allt är ganska moderata vindar som blåser.</p>
<p>Ha en bra helg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/snart-helg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår hemsida!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/var-hemsida/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/var-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Som synes har vår hemsida en ny design. Vi är såklart nyfikna på vad du som användare tycker och är tacksamma för all feedback vi kan få. Via forumet kan du enkelt komma i kontakt med webbgänget och uttrycka dig. Vill du använda andra former för att meddela dig går det förstås alltid bra att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som synes har vår hemsida en ny design. Vi är såklart nyfikna på vad du som användare tycker och är tacksamma för all feedback vi kan få. Via forumet kan du enkelt komma i kontakt med webbgänget och uttrycka dig. Vill du använda andra former för att meddela dig går det förstås alltid bra att skicka ett mejl eller slå en pling till oss.<br />
Själv har jag alltid tyckt att vår hemsida varit ett föredöme såväl bland fågelsidor som de kommersiella sajterna. Lättläst och enkelt att navigera och inte en massa störande krimskrams som blinkar och poppar upp är saker jag gillar.</p>
<p>Under förra veckan hoppas jag att du fick hem vårt medlemsblad. Här har också skett lite förändringar då vi utökat bladet med fler sidor samt att vi framöver kommer ha fler skribenter och kortfattade artiklar. Alltså inte bara en ledare och programmet utan mer än så.</p>
<p>Vi skall komma ihåg att allt arbete görs av helt ideella krafter. Det är många timmars arbete som ligger bakom. Webbgruppen har skämt bort oss användare genom blixtsnabba uppdateringar av galleri och startsidan.<br />
Jag menar inte att vi skall sträva efter en försämring, absolut inte, utan strävan är alltid utveckling och inte förvaltning men skänk gärna en liten tanke där på söndagskvällen när webbgruppen skippar sportspegeln och gör uppdateringar istället.</p>
<p>Strävan efter att utveckla istället för att förvalta ställer förstås krav på mantimmar och vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. Känner du att du har kunskaper eller vilja att hjälpa till och är beredd att göra lite arbete för föreningen är vi supertacksamma! Hör gärna av dig till skribenten av dessa rader &#8211; någon i styrelsen eller för all del till webbgruppen.</p>
<p>Nu hoppas jag vi syns imorgon kväll och lyssnar till Klaus-Malling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/var-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMO!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/kmo/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/kmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Föreningen bjuder på en riktig höjdare i veckan &#8211; kvällsföredrag med inte mindre än Klaus-Malling Olsen. Klaus är en av fågelvärldens främsta i fältbestämning och har som föreläsare en sällan skådad pedagogik att få sina åhörare att förstå kännetecken och karaktärer på de arter han belyser. Som sagt missa nu inte detta utan dyk upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreningen bjuder på en riktig höjdare i veckan &#8211; kvällsföredrag med inte mindre än Klaus-Malling Olsen.<br />
Klaus är en av fågelvärldens främsta i fältbestämning och har som föreläsare en sällan skådad pedagogik att få sina åhörare att förstå kännetecken och karaktärer på de arter han belyser.</p>
<p>Som sagt missa nu inte detta utan dyk upp och lyssna och inte minst umgås och mingla en stund med andra föreningsmedlemmar.</p>
<p>Vad tycker du förresten om vår nya layout på hemsidan? Kommentar tas tacksamt emot till webbgruppen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/kmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polartrutar i stan!</title>
		<link>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/polartrutar-i-stan/</link>
		<comments>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/polartrutar-i-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rrk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kof.nu/blogg/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Som tidigare skrivits är denna vinter helt exceptionell för polartrutarna vitvingad och vittrut. Igår hittade styrelsens yngling, Micke Olofsson, en vittrut som stod på bryggan i Norra hamnen i Helsingborg. Jag var några minuter bort och passade förstås på att åka dit. Sist jag såg en vittrut i nordvästra Skåne var många år sedan och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som tidigare skrivits är denna vinter helt exceptionell för polartrutarna vitvingad och vittrut.<br />
Igår hittade styrelsens yngling, Micke Olofsson, en vittrut som stod på bryggan i Norra hamnen i Helsingborg. Jag var några minuter bort och passade förstås på att åka dit. Sist jag såg en vittrut i nordvästra Skåne var många år sedan och om minnet inte sviker mig gjordes obsen vid Hittarps rev. Kring Hittarps obsen kan man också nämna att en av våra mer framstående &#8221;gullhead&#8221; fick en knölsvan till vittrut. Låt vara att knölsvanen flög ifrån oss. Men alla gör vi fel och skönt är väl det. Tyvärr börjar skådningen få lite väl mycket prestige över sig och många passar sig för att artbestämma fel. Men mer om det en annan gång.</p>
<p>Det är sannolikt att vi lär få se fler vittrutar och vitvingade framöver. Så småningom skall de norröver och jag tror att fyndbilden visar att februari tom inledningen av april är den tid då flest fynd görs hos oss. För övrigt är det som skrives i vår obsbok väldigt stora mängder trut som hänger i Öresund. Långt fler än brukligt vid denna tidpunkt.</p>
<p>I morgon är det fåglar för hela slanten. Möte med Skånes Rapportkommitté väntar i Lund och jag skall försöka se pärlugglan i Alnarpsparken innan mötet drar igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kof.nu/blogg/2012/02/polartrutar-i-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

