|
Mediandatum för ankomst till NV-Skåne
|
| Art | 1971-1980 | 1991-2000 |
| Årta | 7 april | |
| Skedand | 29 mars | |
| Bivråk | 6 maj | |
| Brun kärrhök | 1 april | |
| Fiskgjuse | 31 mars | |
| Lärkfalk | 29 april | |
| Trana | 6 april | |
| Skärfläcka | 17 mars | |
| Tofsvipa | 21 feb | |
| Mindre strandpipare | 20 april | |
| Större strandpipare | 24 feb | |
| Ljungpipare | 19 mars | |
| Brushane | 17 april | |
| Småspov | 28 april | |
| Svartsnäppa | 4 maj | |
| Skogssnäppa | 29 mars | |
| Gluttsnäppa | 27 april | |
| Grönbena | 2 maj | |
| Drillsnäppa | 25 april | |
| Roskarl | 1 maj | |
| Silltrut | 2 april | |
| Svarttärna | 8 maj | |
| Kentsk tärna | 8 april | |
| Fisktärna | 20 april | |
| Silvertärna | 6 maj | |
| Småtärna | 26 april | |
| Skogsduva | 18 feb | |
| Gök | 6 maj | |
| Nattskärra | 22 maj | |
| Tornseglare | 11 maj | |
| Göktyta | 26 april | |
| Trädlärka | 13 mars | |
| Backsvala | 24 april | |
| Ladusvala | 20 april | |
| Hussvala | 25 april | |
| Trädpiplärka | 20 april | |
| Gulärla | 27 april | |
| Sädesärla | 23 mars | |
| Näktergal | 6 maj | |
| Rödstjärt | 21 april | |
| Buskskvätta | 29 april | |
| Stenskvätta | 3 april | |
| Ringtrast | 12 april | |
| Dubbeltrast | 2 mars | |
| Gräshoppsångare | 11 maj | |
| Sävsångare | 2 maj | |
| Kärrsångare | 18 maj | |
| Rörsångare | 10 maj | |
| Härmsångare | 12 maj | |
| Ärtsångare | 29 april | |
| Törnsångare | 30 april | |
| Trädgårdssångare | 10 maj | |
| Svarthätta | 28 april | |
| Grönsångare | 30 april | |
| Gransångare | 4 april | |
| Lövsångare | 16 april | |
| Grå flugsnappare | 8 maj | |
| Svartvit flugsnappare | 25 april | |
| Törnskata | 9 maj | |
| Hämpling | 11 mars | |
| Rosenfink | 19 maj | |
| Lappsparv | 27 mars |
Arter som blivit vanligare/mycket ovanligare/vinterfynd gör numera regelbundet är följande:
| Sommargylling | 19 maj | |
| Ortolansparv | 7 maj | |
| Rödspov | 31 mars | Tidigare häckare under perioden 1971-1980 |
| Fältpiplärka | 7 maj | Tidigare häckare under perioden 1971-1980 |
| Glada | 21 mars | Bara observerad åtta av de tio åren |
| Strandskata | 18 feb | |
| Svart rödstjärt | 9 april |
|
Några enstaka tidiga fynd har inte tagits med då man i vissa fall kan misstänka övervintring. Arter som blivit styvmoderligt behandlade av KOF:s rapportkommité är t.ex:
|
|
|