|
Totalt |
|||||
| Månad | Mars | April | Maj | Summa | |
| Smålom | 446 | 731 | 531 | 1708 | 492 |
| Storlom | 6 | 36 | 37 | 79 | 42 |
| Vitnäbbad islom | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Skäggdopping | 47 | 20 | 6 | 73 | 19 |
| Gråhakedopping | 10 | 20 | 8 | 38 | 6 |
| Vitkindad gås | 11 | 328 | 2184 | 2573 | 295 |
| Prutgås | 0 | 1 | 1388 | 1389 | |
| Bläsand | 132 | 703 | 1 | 836 | 230 |
| Kricka | 20 | 361 | 9 | 390 | 211 |
| Stjärtand | 7 | 64 | 5 | 76 | 32 |
| Skedand | 7 | 11 | 3 | 21 | 16 |
| Ejder | 32882 | 20882 | 1665 | 55429 | 73499 |
| Praktejder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sjöorre | 4950 | 12412 | 829 | 18191 | 9121 |
| Svärta | 16 | 80 | 215 | 311 | 28 |
| Knipa | 69 | 66 | 6 | 141 | 82 |
| Småskrake | 71 | 130 | 134 | 335 | 196 |
| Storskrake | 131 | 3 | 4 | 138 | 27 |
| Labb | 2 | 22 | 8 | 32 | |
| Dvärgmås | 7 | 114 | 61 | 182 | 58 |
| Kentsk tärna | 1 | 14 | 8 | 23 | |
| Fisktärna | 0 | 79 | 60 | 139 | 121 |
| Silvertärna | 0 | 251 | 147 | 398 | 388 |
| Fisk/silvertärna | 0 | 585 | 203 | 788 | 115 |
| Svarttärna | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 |
| 38816 | 36914 | 7526 | 83256 | 85007 |
| Datum | 12 mars |
13 mars |
14 mars |
15 mars |
16 mars |
18 mars |
20 mars |
21 mars |
22 mars |
23 mars |
30 mars |
31 mars |
Summa | |
| Tid | 07.00- 12.30 |
07.00- 12.30 |
07.00- 18.00 |
06.30- 16.00 |
07.30- 14.00 |
07.30- 12.30 |
08.00- 11.00 |
13.00- 15.30 |
06.15- 13.10 |
06.00- 13.15 |
07.10- 19.10 |
07.10- 19.10 |
||
| 16.30- 18.40 |
||||||||||||||
| Smålom | 28 | 46 | 14 | 29 | 11 | 1 | 1 | 25 | 45 | 58 | 188 | 446 | Smålom | |
| Storlom | 1 | 2 | 3 | 6 | Storlom | |||||||||
| Vitnäbbad islom | 0 | Vitnäbbad islom | ||||||||||||
| Skäggdopping | 2 | 11 | 4 | 1 | 29 | 47 | Skäggdopping | |||||||
| Gråhakedopping | 2 | 6 | 2 | 10 | Gråhakedopping | |||||||||
| Vitkindad gås | 10 | 1 | 11 | Vitkindad gås | ||||||||||
| Prutgås | 0 | Prutgås | ||||||||||||
| Bläsand | 6 | 32 | 15 | 65 | 14 | 132 | Bläsand | |||||||
| Kricka | 4 | 16 | 20 | Kricka | ||||||||||
| Stjärtand | 1 | 4 | 2 | 7 | Stjärtand | |||||||||
| Skedand | 3 | 4 | 7 | Skedand | ||||||||||
| Ejder | 216 | 251 | 75 | 4 235 | 9 355 | 14950 | 3800 | 32882 | Ejder | |||||
| Praktejder | 1 | 1 | Praktejder | |||||||||||
| Sjöorre | 124 | 138 | 164 | 50 | 82 | 693 | 1343 | 2356 | 4950 | Sjöorre | ||||
| Svärta | 1 | 13 | 2 | 16 | Svärta | |||||||||
| Knipa | 2 | 6 | 20 | 12 | 25 | 4 | 69 | Knipa | ||||||
| Småskrake | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 11 | 71 | Småskrake | ||||
| Storskrake | 21 | 47 | 19 | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | 131 | Storskrake | ||||
| Labb | 2 | 2 | Labb | |||||||||||
| Dvärgmås | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Dvärgmås | ||||||||
| Kentsk tärna | 1 | 1 | Kentsk tärna | |||||||||||
| Fisktärna | 0 | Fisktärna | ||||||||||||
| Silvertärna | 0 | Silvertärna | ||||||||||||
| Fisk/silvertärna | 0 | Fisk/silvertärna | ||||||||||||
| Svarttärna | 0 | Svarttärna | ||||||||||||
| 29 | 67 | 50 | 383 | 453 | 175 | 129 | 18 | 4 441 | 10153 | 16510 | 6408 | 38816 |
| Datum | 1 apr |
2 apr |
3 apr |
4 apr |
5 apr |
7 apr |
8 apr |
11 apr |
12 apr |
13 apr |
14 apr |
16 apr |
17 apr |
18 apr |
19 apr |
20 apr |
21 apr |
22 apr |
23 apr |
24 apr |
25 apr |
26 apr |
27 apr |
29 apr |
Summa | |
| Tid | 06.45-12.15 | 17.45-19.00 | 06.30-12.00 | 07.45-12.00 | 06.15-12.15 | 17.50-18.30 | 08.30-09.15 | 07.30-11.00 | 06.40-14.00 | 10.30-11.50 | 06.30-13.00 | 07.30-10.30 | 06.00-12.40 | 05.20-12.20 | 05.50-14.00 | 05.50-12.30 | 06.00-11.15 | 08.00-09.00 | 07.30-11.50 | 14.30-11.50 | 06.25-11.50 | 05.55-09.15 | 12.50-16.10 | 18.00-20.00 | ||
| 17.20-17.50 | 17.30-18.00 | 17.45-19.00 | 17.30-18.30 | 16.30-19.10 | 15.20-19.45 | 16.30-20.15 | ||||||||||||||||||||
| Smålom | 28 | 5 | 15 | 102 | 106 | 38 | 3 | 42 | 91 | 31 | 22 | 16 | 11 | 31 | 24 | 7 | 144 | 15 | 731 | Smålom | ||||||
| Storlom | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | Storlom | |||||||||||||
| Vitnäbbad islom | 1 | 1 | Vitnäbbad islom | |||||||||||||||||||||||
| Skäggdopping | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | Skäggdopping | |||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | Gråhakedopping | |||||||||||||||
| Vitkindad gås | 2 | 26 | 300 | 328 | Vitkindad gås | |||||||||||||||||||||
| Prutgås | 1 | 1 | Prutgås | |||||||||||||||||||||||
| Bläsand | 489 | 3 | 155 | 46 | 3 | 6 | 1 | 703 | Bläsand | |||||||||||||||||
| Kricka | 160 | 133 | 42 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 361 | Kricka | ||||||||||||||||
| Stjärtand | 26 | 1 | 37 | 64 | Stjärtand | |||||||||||||||||||||
| Skedand | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | Skedand | ||||||||||||||||||
| Ejder | 3790 | 392 | 860 | 4008 | 3870 | 675 | 4790 | 380 | 460 | 105 | 520 | 345 | 135 | 55 | 325 | 35 | 137 | 20882 | Ejder | |||||||
| Praktejder | 0 | Praktejder | ||||||||||||||||||||||||
| Sjöorre | 630 | 173 | 340 | 729 | 698 | 355 | 4075 | 90 | 435 | 2404 | 525 | 318 | 107 | 235 | 330 | 776 | 96 | 46 | 32 | 18 | 12412 | Sjöorre | ||||
| Svärta | 3 | 3 | 7 | 33 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 80 | Svärta | |||||||||||||
| Knipa | 3 | 4 | 4 | 21 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 66 | Knipa | ||||||||||||||
| Småskrake | 11 | 13 | 16 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 130 | Småskrake | ||||||||||
| Storskrake | 3 | 3 | Storskrake | |||||||||||||||||||||||
| Labb | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | Labb | |||||||||||
| Dvärgmås | 4 | 10 | 11 | 34 | 8 | 44 | 3 | 114 | Dvärgmås | |||||||||||||||||
| Kentsk tärna | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | Kentsk tärna | |||||||||||||||||||
| Fisktärna | 19 | 21 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 | 79 | Fisktärna | ||||||||||||||
| Silvertärna | 5 | 10 | 12 | 18 | 7 | 16 | 2 | 16 | 66 | 99 | 251 | Silvertärna | ||||||||||||||
| Fisk/silvertärna | 1 | 8 | 18 | 68 | 6 | 9 | 27 | 98 | 208 | 6 | 136 | 585 | Fisk/silvertärna | |||||||||||||
| Svarttärna | 0 | Svarttärna | ||||||||||||||||||||||||
| 5123 | 577 | 1216 | 4865 | 4704 | 2 | 5 | 1041 | 9282 | 383 | 551 | 657 | 3084 | 1131 | 533 | 155 | 313 | 434 | 1608 | 1 | 453 | 99 | 518 | 179 | 36914 |
| Datum | 1 maj |
2 maj |
3 maj |
4 maj |
5 maj |
6 maj |
7 maj |
8 maj |
9 maj |
10 maj |
12 maj |
13 maj |
16 maj |
17 maj |
18 maj |
20 maj |
22 maj |
25 maj |
26 maj |
27 maj |
Summa | |
| Tid | 08.00-14.00 | 05.40-13.50 | 09.40-13.00 | 05.30-14.30 | 05.30-11.20 | 15.00-17.10 | 05.30-15.10 | 05.20-11.45 | 05.30-13.40 | 07.15-12.45 | 05.20-06.10 | 10.00-11.30 | 05.30-13.00 | 05.30-12.20 | 09.30-10.00 | 14.30-17.00 | 08.15-10.40 | 09.50-17.00 | 05.40-15.45 | 05.45-10.30 | ||
| 15.20-17.00 | 12.40-15.15 | 11.15-15.10 | 16.40-17.30 | |||||||||||||||||||
| Smålom | 15 | 64 | 11 | 108 | 10 | 17 | 120 | 52 | 49 | 4 | 4 | 33 | 18 | 11 | 8 | 7 | 531 | Smålom | ||||
| Storlom | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 37 | Storlom | ||||||||
| Vitnäbbad islom | 0 | Vitnäbbad islom | ||||||||||||||||||||
| Skäggdopping | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Skäggdopping | |||||||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | Gråhakedopping | ||||||||||||||
| Vitkindad gås | 45 | 118 | 209 | 137 | 10 | 1210 | 5 | 450 | 2184 | Vitkindad gås | ||||||||||||
| Prutgås | 478 | 883 | 27 | 1388 | Prutgås | |||||||||||||||||
| Bläsand | 1 | 1 | Bläsand | |||||||||||||||||||
| Kricka | 2 | 3 | 4 | 9 | Kricka | |||||||||||||||||
| Stjärtand | 2 | 2 | 1 | 5 | Stjärtand | |||||||||||||||||
| Skedand | 3 | 3 | Skedand | |||||||||||||||||||
| Ejder | 29 | 207 | 69 | 236 | 17 | 12 | 152 | 58 | 153 | 14 | 13 | 129 | 12 | 10 | 41 | 429 | 84 | 1665 | Ejder | |||
| Praktejder | 0 | Praktejder | ||||||||||||||||||||
| Sjöorre | 151 | 131 | 28 | 296 | 13 | 8 | 41 | 11 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 50 | 18 | 40 | 829 | Sjöorre | ||||
| Svärta | 6 | 136 | 6 | 53 | 2 | 9 | 1 | 2 | 215 | Svärta | ||||||||||||
| Knipa | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Knipa | ||||||||||||||||
| Småskrake | 20 | 21 | 10 | 19 | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 134 | Småskrake | ||||
| Storskrake | 4 | 4 | Storskrake | |||||||||||||||||||
| Labb | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Labb | |||||||||||||||
| Dvärgmås | 7 | 2 | 11 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 61 | Dvärgmås | ||||||||||||
| Kentsk tärna | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | Kentsk tärna | |||||||||||||||
| Fisktärna | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60 | Fisktärna | ||||
| Silvertärna | 7 | 48 | 4 | 31 | 13 | 7 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 147 | Silvertärna | ||||||
| Fisk/silvertärna | 18 | 32 | 12 | 71 | 7 | 18 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 3 | 203 | Fisk/silvertärna | ||||||
| Svarttärna | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | Svarttärna | ||||||||||||||||
| 274 | 705 | 141 | 963 | 326 | 48 | 472 | 203 | 237 | 1249 | 39 | 2 | 207 | 51 | 457 | 11 | 539 | 65 | 1361 | 176 | 7526 |
Se även sammanställningen av
rovfågelsträcket i Hittarp
![]()
![]()
|
© KOF 2003 Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin. Senast uppdaterad 2003-09-08 av Thomas Wallin |