Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift (är i pdf-format) från detta år:
"Ringmärkning i Hasslarp 2001"
- Johan Hammar.
DATUM: | 08-jul | 10-jul | 14-jul | 19-jul | 21-jul | 26-jul | 28-jul | 06-aug | 15-aug | 17-aug | 19-aug | 22-aug | 25-aug | 30-aug | 01-sep | SUMMA | |
Tid |
18.00- 21.00 |
05.30 10.30 |
05.00 11.30 |
05.30 10.30 |
05.00 10.30 |
05.30 10.00 |
05.00- 10.30 |
05.30- 10.00 |
05.30- 11.00 |
05.30- 10.30 |
05.30- 11.00 |
06.00- 10.30 |
05.45- 11.15 |
05.45- 10.45 |
06.00- 11.00 |
||
Backsvala | Backsvala | ||||||||||||||||
Björktrast | Björktrast | ||||||||||||||||
Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Blåmes | ||||||
Bofink | Bofink | ||||||||||||||||
Buskskvätta | 2 | 2 | Buskskvätta | ||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | Enkelbeckasin | ||||||||||||||
Gransångare | 3 | 1 | 1 | 5 | Gransångare | ||||||||||||
Gråsiska | 2 | 2 | Gråsiska | ||||||||||||||
Gräshoppsångare | Gräshoppsångare | ||||||||||||||||
Grönfink | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 24 | Grönfink | ||||||||
Grönsiska | Grönsiska | ||||||||||||||||
Gulsparv | Gulsparv | ||||||||||||||||
Gulärla | Gulärla | ||||||||||||||||
Gärdsmyg | Gärdsmyg | ||||||||||||||||
Göktyta | Göktyta | ||||||||||||||||
Hämpling | Hämpling | ||||||||||||||||
Härmsångare | Härmsångare | ||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | Järnsparv | |||||||
Koltrast | 2 | 2 | Koltrast | ||||||||||||||
Kärrsångare | 8 | 4 | 15 | 18 | 15 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 115 | Kärrsångare |
Ladusvala | 2 | 2 | Ladusvala | ||||||||||||||
Lövsångare | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 31 | Lövsångare | ||||||
Näktergal | Näktergal | ||||||||||||||||
Nötväcka | Nötväcka | ||||||||||||||||
Pilfink | Pilfink | ||||||||||||||||
Rosenfink | Rosenfink | ||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 2 | 3 | Rödhake | |||||||||||||
Rödstjärt | Rödstjärt | ||||||||||||||||
Rörsångare | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 9 | 9 | 120 | Rörsångare | |
Skogssnäppa | Skogssnäppa | ||||||||||||||||
Stare | Stare | ||||||||||||||||
Steglits | 1 | 1 | Steglits | ||||||||||||||
Svart rödstjärt | Svart rödstjärt | ||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 2 | Svarthätta | |||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | Svartvit flugsnappare | ||||||||||||||
Sädesärla | Sädesärla | ||||||||||||||||
Sävsparv | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | Sävsparv | |||||
Sävsångare | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | Sävsångare | |||
Talgoxe | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | Talgoxe | ||||||||
Taltrast | 1 | 1 | Taltrast | ||||||||||||||
Trastsångare | Trastsångare | ||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | Trädgårdssångare | |||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | Trädpiplärka | ||||||||||||||
Törnskata | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Törnskata | ||||||||||
Törnsångare | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | Törnsångare | ||
Vattenrall | Vattenrall | ||||||||||||||||
Vattensångare | Vattensångare | ||||||||||||||||
Ärtsångare | 1 | 2 | 1 | 4 | Ärtsångare | ||||||||||||
SUMMA | 11 | 35 | 49 | 27 | 38 | 21 | 29 | 32 | 46 | 27 | 24 | 20 | 47 | 25 | 31 | 462 | SUMMA |
© KOF 1995-2019 Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp. Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid. |